Upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku 1 Januari–31 Desember 2021.
UMP tertinggi · DKI Jakarta
Rp4.416.187Resmi
UMP terendah · DI Yogyakarta
Rp1.765.000Resmi
Rata-rata UMP · 38 provinsi
Rp2.764.929Resmi
| Provinsi | 2021 |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp4.416.187 |
| Papua | Rp3.516.700 |
| Papua Tengah | Rp3.516.700 |
| Papua Pegunungan | Rp3.516.700 |
| Papua Selatan | Rp3.516.700 |
| Sulawesi Utara | Rp3.310.723 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp3.230.024 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.165.876 |
| Aceh | Rp3.165.031 |
| Sumatera Selatan | Rp3.144.446 |
| Papua Barat | Rp3.134.600 |
| Papua Barat Daya | Rp3.134.600 |
| Kepulauan Riau | Rp3.005.460 |
| Kalimantan Utara | Rp3.000.804 |
| Kalimantan Timur | Rp2.981.379 |
| Kalimantan Tengah | Rp2.903.145 |
| Riau | Rp2.888.564 |
| Kalimantan Selatan | Rp2.877.449 |
| Gorontalo | Rp2.788.826 |
| Maluku Utara | Rp2.721.530 |
| Sulawesi Barat | Rp2.678.863 |
| Jambi | Rp2.630.162 |
| Maluku | Rp2.604.961 |
| Sulawesi Tenggara | Rp2.552.015 |
| Sumatera Utara | Rp2.499.423 |
| Bali | Rp2.494.000 |
| Sumatera Barat | Rp2.484.041 |
| Banten | Rp2.460.997 |
| Lampung | Rp2.432.002 |
| Kalimantan Barat | Rp2.399.699 |
| Sulawesi Tengah | Rp2.303.711 |
| Bengkulu | Rp2.215.000 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.183.883 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp1.950.000 |
| Jawa Timur | Rp1.868.777 |
| Jawa Barat | Rp1.810.351 |
| Jawa Tengah | Rp1.798.979 |
| DI Yogyakarta | Rp1.765.000 |
Pilih provinsi untuk melihat riwayat UMP dan kenaikannya.